热门搜索:金年会app官方网站
,密理博ECL发光液,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco胶原酶,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
Product category
透析膜材质比较表
膜级别 | 膜材质 | 截留分子量 | 物理特性 | 有机溶剂耐受性 | 适用PH范围 | zui高耐受温度 | 推荐膜夹 |
生物技术级 | 纤维素酯CE膜 | 0.1-1000KD | 半透明至不透明偏刚性 | 一般 | 2-9 | 37℃ | 进口通用膜夹 |
标准级 | 再生纤维素RC膜 | 1-50KD | 透明柔软 | 优良 | 2-12 | 121℃ | 进口通用膜夹或 国产透析袋夹子 |
相关产品:
131057 | 透析袋24-100D | CE膜,宽度24mm,直径15mm,1.8 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131060 | 透析袋31-100D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131093 | 透析袋24-500D | CE膜,宽度24mm,直径15mm,1.8 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131096 | 透析袋31-500D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131348 | 透析袋31-20000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131420 | 透析袋31-100000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131450 | 透析袋16-300000D | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131456 | 透析袋31-300000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131486 | 透析袋16-1000000D | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 | ||||
131492 | 透析袋31-1000000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 |
1.0米 |